所在位置 : 首 頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品列表 > 產(chǎn)品詳情
型號(hào) |
功率 |
電機(jī)類型 |
軸 |
轉(zhuǎn)速(rpm) |
葉輪 |
XKJ37E |
0.37(1/2HP) | TEFC | 25*1500.max | 300/360 | 250 |
XKJ55E | 0.55(3/4HP) | TEFC | 25*1500.max | 300/360 | 275 |
XKJ75E | 0.75(1HP) | TEFC | 30*1500.max | 300/360 | 300 |
XKJ110E | 1.1(1.5HP) | TEFC | 30*1500.max | 300/360 | 325 |
XKJ150E | 1.5(2HP) | TEFC | 35*1800.max | 300/360 | 350 |
XKJ37V | 0.37(1/2HP) | TEFC-可調(diào)速 | 25*1500.max | 0-300/360 | 250 |
XKJ55V | 0.55(3/4HP) | TEFC-可調(diào)速 | 25*1500.max | 0-300/360 | 275 |
XKJ75V | 0.75(1HP) | TEFC-可調(diào)速 | 30*1500.max | 0-300/360 | 300 |
XKJ110V | 1.1(1.5HP) | TEFC-可調(diào)速 | 30*1500.max | 0-300/360 | 325 |
XKJ150V | 1.5(2HP) | TEFC-可調(diào)速 | 35*1800.max | 0-300/360 | 350 |
地址:溫州市戍浦江路28號(hào)(325019)
電話: 0577-85955555
傳真: 0577-88628622
郵箱:aaar@aaar.com.cn
企業(yè)微信公眾號(hào)
720°企業(yè)全景